K胶 KR01 美国英力士
K-Resin® SBC K胶 KR01 美国英力士丁苯嵌段共聚物产品说明:K-Resin® SBC K胶 KR01 是一种 丁苯共聚物(SBC) 材料。 可在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区 中获得, 价格为 热成型、型材挤出成型或注射成型。官方网址:www.kr03.comK-Resin® SBC K胶 KR01 的重要属性有:阻燃/额定火焰高光泽度共聚物抗翘曲可接触食品典型应用
- 型号: K胶 KR01 美国英力士
- 特殊性能: 注射成型
K-Resin® SBC K胶 KR01 美国英力士丁苯嵌段共聚物产品说明:K-Resin® SBC K胶 KR01 是一种 丁苯共聚物(SBC) 材料。 可在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区 中获得, 价格为 热成型、型材挤出成型或注射成型。官方网址:www.kr03.comK-Resin® SBC K胶 KR01 的重要属性有:阻燃/额定火焰高光泽度共聚物抗翘曲可接触食品典型应用
阻燃/额定火焰
高光泽度
共聚物
抗翘曲
可接触食品
电气/电子应用
汽车行业
容器
生活消费品
食品接触应用
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.01 | ASTM D792 | |
熔流率 (200°C/5.0 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
硬度计硬度 (邵氏 D) | 69 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 3 (屈服) | 4850 | psi | ASTM D638 |
伸长率 3 (断裂) | 30 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 4 (0.125 in) | 261000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 4 (屈服, 0.125 in) | 7830 | psi | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
装有测量仪表的落镖冲击 5 (73°F, 0.125 in) | 19.0 | in·lb | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 148 | °F | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 194 | °F | ASTM D1525 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Gardner光泽度 (60°) | 164 | ASTM D523 | |
透射率 | 93.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 140 | °F | |
干燥时间 | 1.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 380 到 450 | °F | |
模具温度 | 50.0 到 120 | °F | |
背压 | 50.0 到 150 | psi | |
合模力 | 2.0 到 6.0 | tons/in² |
美国英力士K胶树脂产品销售表
K-Resin® SBC BK10 Chevron Phillips Chemical Company LLC SBC